袋井市議会議員選挙
袋井市議会議員選挙(令和7年4月20日 執行)
袋井市開票区
定数:20人 立候補者数:22人
届出番号 | 当・落 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 高橋 よしひろ | 日本共産党 | 前 | 1,446 |
2 | もりい 征五 | 無所属 | 新 | 963 | |
3 | 当 | 夏目 ゆきひこ | 無所属 | 新 | 2,219 |
4 | 当 | 佐野 たけじ | 無所属 | 現 | 1,081 |
5 | 当 | 鈴木 こうぞう | 無所属 | 新 | 2,316.638 |
6 | 当 | 森岡 ひろき | 無所属 | 新 | 1,407 |
7 | 当 | 山田 貴子 | 無所属 | 現 | 1,237 |
8 | 当 | 鈴木 よしかず | 公明党 | 現 | 1,924.361 |
9 | 当 | 太田 ゆうすけ | 無所属 | 現 | 1,793 |
10 | 当 | 金子 てるひさ | 無所属 | 新 | 1,218.396 |
11 | 当 | 兼子 やすき | 無所属 | 新 | 1,854.603 |
12 | 当 | 村松 かずゆき | 無所属 | 現 | 1,159.507 |
13 | 当 | 村松 たかのり | 無所属 | 新 | 1,614.492 |
14 | 当 | 安間 とおる | 無所属 | 現 | 2,408 |
15 | 当 | 高木 きよたか | 無所属 | 現 | 1,668 |
16 | 竹むら 眞弓 | 日本共産党 | 現 | 1,049 | |
17 | 当 | 立石 やすひろ | 無所属 | 現 | 1,201 |
18 | 当 | 大場 まさあき | 無所属 | 現 | 1,679 |
19 | 当 | 八木 しんたろう | 無所属 | 新 | 1,075 |
20 | 当 | 木下 正 | 無所属 | 現 | 1,053 |
21 | 当 | 村井 かつひこ | 無所属 | 現 | 1,411 |
22 | 当 | 近藤 まさみ | 無所属 | 現 | 1,535 |
開票は終了しました。
投票総数 | 33,660 |
---|---|
有効投票総数 | 33,313 |
無効投票総数 | 347 |
不受理総数 | 0 |
持ち帰り・その他 | 0 |
投票者総数 | 33,660 |
袋井市議会議員選挙(令和7年4月20日 執行)
袋井市開票区
定数:20人 立候補者数:22人
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | 高橋 よしひろ | 日本共産党 | 前 | 1,400 |
2 | もりい 征五 | 無所属 | 新 | 900 |
3 | 夏目 ゆきひこ | 無所属 | 新 | 2,200 |
4 | 佐野 たけじ | 無所属 | 現 | 1,000 |
5 | 鈴木 こうぞう | 無所属 | 新 | 2,300 |
6 | 森岡 ひろき | 無所属 | 新 | 1,400 |
7 | 山田 貴子 | 無所属 | 現 | 1,200 |
8 | 鈴木 よしかず | 公明党 | 現 | 1,900 |
9 | 太田 ゆうすけ | 無所属 | 現 | 1,700 |
10 | 金子 てるひさ | 無所属 | 新 | 1,200 |
11 | 兼子 やすき | 無所属 | 新 | 1,800 |
12 | 村松 かずゆき | 無所属 | 現 | 1,100 |
13 | 村松 たかのり | 無所属 | 新 | 1,600 |
14 | 安間 とおる | 無所属 | 現 | 2,400 |
15 | 高木 きよたか | 無所属 | 現 | 1,600 |
16 | 竹むら 眞弓 | 日本共産党 | 現 | 1,000 |
17 | 立石 やすひろ | 無所属 | 現 | 1,200 |
18 | 大場 まさあき | 無所属 | 現 | 1,600 |
19 | 八木 しんたろう | 無所属 | 新 | 1,000 |
20 | 木下 正 | 無所属 | 現 | 1,000 |
21 | 村井 かつひこ | 無所属 | 現 | 1,400 |
22 | 近藤 まさみ | 無所属 | 現 | 1,500 |
次の速報は23時30分の予定です。
投票者総数 | 33,660 |
---|
袋井市議会議員選挙(令和7年4月20日 執行)
袋井市開票区
定数:20人 立候補者数:22人
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | 高橋 よしひろ | 日本共産党 | 前 | 900 |
2 | もりい 征五 | 無所属 | 新 | 900 |
3 | 夏目 ゆきひこ | 無所属 | 新 | 900 |
4 | 佐野 たけじ | 無所属 | 現 | 900 |
5 | 鈴木 こうぞう | 無所属 | 新 | 900 |
6 | 森岡 ひろき | 無所属 | 新 | 900 |
7 | 山田 貴子 | 無所属 | 現 | 900 |
8 | 鈴木 よしかず | 公明党 | 現 | 900 |
9 | 太田 ゆうすけ | 無所属 | 現 | 900 |
10 | 金子 てるひさ | 無所属 | 新 | 900 |
11 | 兼子 やすき | 無所属 | 新 | 900 |
12 | 村松 かずゆき | 無所属 | 現 | 900 |
13 | 村松 たかのり | 無所属 | 新 | 900 |
14 | 安間 とおる | 無所属 | 現 | 900 |
15 | 高木 きよたか | 無所属 | 現 | 900 |
16 | 竹むら 眞弓 | 日本共産党 | 現 | 900 |
17 | 立石 やすひろ | 無所属 | 現 | 900 |
18 | 大場 まさあき | 無所属 | 現 | 900 |
19 | 八木 しんたろう | 無所属 | 新 | 900 |
20 | 木下 正 | 無所属 | 現 | 900 |
21 | 村井 かつひこ | 無所属 | 現 | 900 |
22 | 近藤 まさみ | 無所属 | 現 | 900 |
次の速報は23時の予定です。
投票者総数 | 33,660 |
---|
袋井市議会議員選挙(令和7年4月20日 執行)
袋井市開票区
定数:20人 立候補者数:22人
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | 高橋 よしひろ | 日本共産党 | 前 | 200 |
2 | もりい 征五 | 無所属 | 新 | 200 |
3 | 夏目 ゆきひこ | 無所属 | 新 | 200 |
4 | 佐野 たけじ | 無所属 | 現 | 200 |
5 | 鈴木 こうぞう | 無所属 | 新 | 200 |
6 | 森岡 ひろき | 無所属 | 新 | 200 |
7 | 山田 貴子 | 無所属 | 現 | 200 |
8 | 鈴木 よしかず | 公明党 | 現 | 200 |
9 | 太田 ゆうすけ | 無所属 | 現 | 200 |
10 | 金子 てるひさ | 無所属 | 新 | 200 |
11 | 兼子 やすき | 無所属 | 新 | 200 |
12 | 村松 かずゆき | 無所属 | 現 | 200 |
13 | 村松 たかのり | 無所属 | 新 | 200 |
14 | 安間 とおる | 無所属 | 現 | 200 |
15 | 高木 きよたか | 無所属 | 現 | 200 |
16 | 竹むら 眞弓 | 日本共産党 | 現 | 200 |
17 | 立石 やすひろ | 無所属 | 現 | 200 |
18 | 大場 まさあき | 無所属 | 現 | 200 |
19 | 八木 しんたろう | 無所属 | 新 | 200 |
20 | 木下 正 | 無所属 | 現 | 200 |
21 | 村井 かつひこ | 無所属 | 現 | 200 |
22 | 近藤 まさみ | 無所属 | 現 | 200 |
次の速報は22時30分の予定です。
投票者総数 | 33,660 |
---|